Place of Origin:
Guangdong, China (Mainland)
اسم العلامة التجارية:
AGFA
رقم الموديل:
AGFA تسجيل HNU/HS ImageStting
الغشاء: داخل
رأس الشريط: صلب
الحجم: 18/20/22/24/36/42/50/60 بوصة
النموذج | سيريس | |
نوع اللوحة | فيلم الحلف الأحمر البعيد | |
حساسية الطيف | ليزر هين وديود ليزر أحمر ((630-670nm) | |
الوصف | إملسون مغلفة على قاعدة البوليستر المقاومة للثبات 0.10 ملم | |
الخصائص الفوتوغرافية العملية مع محرك مختلف | ||
المحرك | المتهم | (أفانترا) |
الإعداد | 170 | 230 |
الكثافة العملية | د.4.00-4.20 | د.4.10-430 |
5% | 5% | 5% |
50% | 57% | 53% |
95% | 98% | 96% |
المطور | مطوري Agfa | |
وقت المعالجة | 20-40 ثانية | |
درجة حرارة المعالجة | 35 درجة مئوية أو 95 درجة فهرنهايت | |
تعزيز المطورين (مثل ACD/ASD) |
15% من التعرض | 50 مل/م2 |
50% من التعرض | 150 مل/م2 | |
85٪ من التعرض | 250 مل/م2 | |
إعادة تعبئة مكافحة OX | 1000 مل/24 ساعة = 0.264 جالون أمريكي/24 ساعة | |
مصمم | مُثبِت Agfa | |
درجة حرارة ثابتة | 32 درجة مئوية أو 90 درجة فهرنهايت | |
إعادة تعبئة المثبت (بدون تحليل الكهربائي للصمام) |
15% من التعرض | 500 مل/م2 |
50% من التعرض | 300 مل/م2 | |
85٪ من التعرض | 100 مل/م2 | |
إعادة تعبئة جهاز التثبيت عن طريق تحليل الكهربائي للجهاز | 125 مل/م2 | |
كثافة الإعداد العملية | د.4.00-دي4.20 ((زيادة النقطة تبعاً للجودة البصرية لمجموعة الصور) | |
التوافق الكيميائي | قابلة للمعالجة في جميع المواد الكيميائية سريعة الوصول وفي المواد الكيميائية الرئيسية الصلبة مثل RA2000 و Fuji HQ QRD-1 و QRD-1P | |
استقرار الأبعاد | معامل الرطوبة: 0.10 ملم قاعدة، Crh 0.016 ملم/متر/٪ RH معامل الحرارة: 0.10 ملم قاعدة، كوت 0.018 ملم/م/1 درجة مئوية |
|
ضوء آمن | الأخضر الداكن ، يوصى به: T20/ND.75 أو ما يعادلها | |
التخزين | يفضل تخزين الأفلام في مكان جاف بارد بدرجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية ورطوبة نسبية تتراوح بين 30٪ و 60٪ |
الخصائص:
1حساسية عالية
2نقطة حادة
3. إعادة إنتاج نقطة جيدة
4كثافة عالية
5صلابة الصفحة العالية
6. عرض نمو واسع
7. إصلاح سريع وتجفيف
وهي مناسبة لإنتاج الصورة لمعدات تصوير الليزر مع مصادر الضوء من 630nm-670nm.
الحجم:
14"×60MT، 16"×60MT، 18"×60MT، 20"×60MT، 22"×60MT،
24"×60MT، 25"×60MT، 26"×60MT، 28"×60MT، 30" ×60MT،
32" × 60MT ، 33" × 60MT ، 36" × 60MT ، 44.5" × 60MT ، 47.3" × 60MT.
الأحجام الأخرى متوفرة أيضا حسب الحاجة
ملف الشركة
تأسست في عام 2002 ، شركة Guangzhou Print Area Trading Co. ، Ltd هي مصدر لمواد الطباعة في الصين.نحن نملك مصنعنا في قوانغتشو بمساحة مصنع حالية 3000 متر مربع و 40 طن من الإنتاج الشهري من حبر الطباعة الأوفست.
تتمتع منتجاتنا بسمعة عالية في السوق المحلية لأكثر من 16 عامًا. بعض عملائنا للحبر الطباعة المضادة تشمل McDonald ((China) ، Pizza Hut ((China) ، KFC ((China) ودار النشر في سنغافورة.نحن الآن نبيع أيضا إلى أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا الشرقية، جنوب شرق آسيا، أفريقيا، أوقيانوسيا، الشرق الأوسط.
شركتنا تسعى وراء مبدأ "البقاء على قيد الحياة على أساس الجودة وإقامة العلامة التجارية على الائتمان".
أرسل استفسارك مباشرة إلينا